



| 檢測氣體 | 可燃/有毒有害氣體/氧氣等 |
| 采樣方式 | 自然擴(kuò)散式 |
| 檢測原理 | 催化、電化學(xué)、PID、紅外 |
| 檢測范圍 | 0-1000PPM(可定制) |
| 報(bào)警方式 | 聲、光、振,顯,四重報(bào)警 |
| 顯示 | 液晶屏顯示 |
| 供電方式 | 可充電鋰電池 |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 相對濕度 | (20~93)% |
| 工作時間 | ≥12h 連續(xù)(非報(bào)警待機(jī)狀態(tài)下) |
| 儀表尺寸 | 77*68*35(L*W*H) |
| 語音 | 中英文界面自動切換 |
| 通訊方式 | lora、4G等無線通訊方式 |
| 報(bào)警值設(shè)置 | 多種報(bào)警模式設(shè)置:低報(bào)報(bào)警、高報(bào)報(bào)警、區(qū)間報(bào)警TWA、STEL、OL報(bào)警; |

