



| 檢測(cè)原理 | TDLAS |
| 檢測(cè)氣體 | CH4 |
| 檢測(cè)范圍 | 量程可選 (0~5000)ppm.m、 (0~10000)ppm.m、(0~50000)ppm.m |
| 靈 敏 度 | 5ppm.m |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0.1s |
| 檢測(cè)距離 | 0 ~ 100米, 0 ~ 200米 |
| 云臺(tái)掃描角度 | 水平轉(zhuǎn)動(dòng)角度:0°~360° ;垂直轉(zhuǎn)動(dòng)角度:-90°~90° |
| 工作電源 | AC220V |
| 輸出信號(hào) | RS485 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 產(chǎn)品重量 | 30kg |
| 安裝方式 | 座式安裝 |
| 環(huán)境溫度 | -20~+50℃ |
| 環(huán)境濕度 | (20~93)% RH、無冷凝 |
